Coach of the Year
Year | Coach | Team | Year | Coach | Team |
1978-79 | Timo Liekoski | Houston Summit | |||
1979-80 | Len Bilous | Pittsburgh Spirit | |||
Pat McBride | St. Louis Steamers | 1979-80 | ?? | ||
1980-81 | Don Popovic | New York Arrows | 1980-81 | ?? | |
1981-82 | Dave Clements | Denver Avalanche | 1981-82 | Ron Newman | San Diego Sockers |
1982-83 | Pat McBride | Kansas City Comets | |||
1983-84 | Kenny Cooper | Baltimore Blast | 1983-84 | Eddie Firmani | New York Cosmos |
1984-85 | Peter Wall | Los Angeles Lazers | 1984-85 | Klaas de Boer | Canton Invaders |
1985-86 | Gordon Jago | Dallas Sidekicks | 1985-86 | Trevor Dawkins | Canton Invaders |
1986-87 | Dave Clements | Kansas City Comets | 1986-87 | Terry Nicholl | Memphis Storm |
1987-88 | Ron Newman | San Diego Sockers | 1987-88 | Terry Nicholl | Memphis Storm |
1988-89 | Kenny Cooper | Baltimore Blast | 1988-89 | John Dolinski | Milwaukee Wave |
1989-90 | Billy Phillips | Dallas Sidekicks | 1989-90 | Rick Schweizer | Dayton Dynamo |
1990-91 | Trevor Dawkins | Cleveland Crunch | 1990-91 | Pato Margetic | Chicago Power |
Brian Tinnion | Detroit Rockers | ||||
1991-92 | Gordon Jago | Dallas Sidekicks | 1991-92 | Jim Pollihan | Harrisburg Heat |
1992-93 | Zoran Savic | Kansas City Attack | |||
1993 | Gordon Jago | Dallas Sidekicks | 1993-94 | Daryl Doran | St. Louis Ambush |
1994 | George Fernandez | Anaheim Splash | 1994-95 | Zoran Savic | Kansas City Attack |
1995 | Erich Geyer | Monterrey La Raza | 1995-96 | Keith Tozer | Milwaukee Wave |
1996 | Trevor Dawkins | Houston Hotshots | 1996-97 | Ross Ongaro | Edmonton Drillers |
1997 | Fernando Clavijo | Seattle SeaDogs | 1997-98 | Keith Tozer | Milwaukee Wave |
1998 | Tatu | Dallas Sidekicks | 1998-99 | Ross Ongaro | Edmonton Drillers |
1999 | Iain Fraser | Sacramento Knights | 1999-00 | Keith Tozer | Milwaukee Wave |
2000 | Jeff Betts | Utah Freezz | 2000-01 | Richard Chinapoo | Harrisburg Heat |
2001 | Iain Fraser | Sacramento Knights | 2001-02 | Keith Tozer | Milwaukee Wave |
2002-03 | Keith Tozer | Milwaukee Wave | |||
2003-04 | Tatu | Dallas Sidekicks | |||
2004-05 | Omid Namazi | Cleveland Force | |||
2005-06 | Omid Namazi | St. Louis Steamers | |||
2006-07 | Mark Pulisic | Detroit Ignition | |||
2007-08 | Keith Tozer | Milwaukee Wave | |||
2008-09 | Matt Johnson | Detroit Ignition | |||
2008-09 | Craig Rhodis | 1790 Cincinnati | 2008-09 | Danny Kelly | Baltimore Blast |
2009-10 | Scott Budnick | Louisville Lightning | 2009-10 | Keith Tozer | Milwaukee Wave |
2010-11 | Phil Salvagio | San Diego Sockers | 2010-11 | Danny Kelly | Baltimore Blast |
2011-12 | Phil Salvagio | San Diego Sockers | 2011-12 | Keith Tozer | Milwaukee Wave |
2012-13 | Tatu | Dallas Sidekicks | 2012-13 | Danny Kelly | Baltimore Blast |
2013-14 | Armando Gamboa | Chicago Mustangs | 2013-14 | Danny Kelly | Baltimore Blast |
2014-15 | Vlatko Andonovski | Missouri Comets | |||
2015-16 | Darren Sawatzky | Tacoma Stars | |||
2016-17 | Denison Cabral | Harrisburg Heat | |||
2017-18 | Mariano Bollella | Monterrey Flash | |||
2018-19 | Phil Salvagio | San Diego Sockers | |||
2019-20 | Clay Roberts | Florida Tropics | |||
2020-21 | Jimmy Nordberg | Ontario Fury | |||
2021-22 | Ricardinho Cavalcante | Dallas Sidekicks | |||
2022-23 | Phil Salvagio | San Diego Sockers | |||
2023-24 | Luis Jaime Borrego | Monterrey Flash |
Major Indoor Soccer League 1978-1992 | |
North American Soccer League 1979-1984 | |
American Indoor Soccer Association 1984-1990 | |
National Professional Soccer League 1990-2001 | |
Continental Indoor Soccer League 1993-1997 | |
Premier Soccer Alliance 1998 | |
World Indoor Soccer League 1999-2001 | |
Major Indoor Soccer League 2001-2008 | |
Xtreme Soccer League 2008-09 | |
National Indoor Soccer League 2008-09 | |
Major Indoor Soccer League 2009-2014 | |
Professional Arena Soccer League 2008-2014 | |
Major Arena Soccer League 2014-current |