Defender of the Year
Year | Player | Team | Year | Player | Team |
1978-79 | None | ||||
1979-80 | None | 1979-80 | ?? | ||
1980-81 | None | 1980-81 | ?? | ||
1981-82 | Val Tuksa | New York Arrows | 1981-82 | ?? | |
1982-83 | Bernie James | Cleveland Force | |||
1983-84 | Kim Roentved | Wichita Wings | 1983-84 | ?? | |
1984-85 | Kevin Crow | San Diego Sockers | 1984-85 | Oscar Pisano | Canton Invaders |
1985-86 | Kim Roentved | Wichita Wings | 1985-86 | Oscar Pisano | Canton Invaders |
1986-87 | Bruce Savage | Baltimore Blast | 1986-87 | Tim Tyma | Canton Invaders |
1987-88 | Kevin Crow | San Diego Sockers | 1987-88 | Tim Tyma | Milwaukee Wave |
1988-89 | Kevin Crow | San Diego Sockers | 1988-89 | Tim Tyma | Milwaukee Wave |
1989-90 | Wes McLeod | Dallas Sidekicks | 1989-90 | Bret Hall | Chicago Power |
1990-91 | Kevin Crow | San Diego Sockers | 1990-91 | Denzil Antonio | Canton Invaders |
1991-92 | Kevin Crow | San Diego Sockers | 1991-92 | Matt Knowles | Illinois Thunder |
1992-93 | Kim Roentved | Wichita Wings | |||
1993 | Sean Bowers | Sacramento Knights | 1993-94 | Sean Bowers | Detroit Rockers |
1994 | Ralph Black | Anaheim Splash | 1994-95 | Sean Bowers | Detroit Rockers |
1995 | Danny Pena | Sacramento Knights | 1995-96 | Matt Knowles | Milwaukee Wave |
1996 | Troy Snyder | Washington Warthogs | 1996-97 | Daryl Doran | St. Louis Ambush |
1997 | Genoni Martinez | Monterrey La Raza | 1997-98 | Matt Knowles | Philadelphia Kixx |
1998 | Rusty Troy | Dallas Sidekicks | 1998-99 | Kevin Hundelt | St. Louis Ambush |
1999 | Iain Fraser | Sacramento Knights | 1999-00 | James Dunn | Wichita Wings |
2000 | Rob Baarts | Utah Freezz | 2000-01 | Omid Namazi | Philadelphia Kixx |
2001 | Iain Fraser | Sacramento Knights | 2001-02 | Sean Bowers | Baltimore Blast |
2002-03 | Genoni Martinez | Harrisburg Heat | |||
2003-04 | Genoni Martinez | Monterrey Fury | |||
2004-05 | Pat Morris | Philadelphia Kixx | |||
2005-06 | Genoni Martinez | St. Louis Steamers | |||
2006-07 | Genoni Martinez | Philadelphia Kixx | |||
2007-08 | Genoni Martinez | Monterrey La Raza | |||
2008-09 | Josh Rife | Detroit Ignition | |||
2008-09 | No Award | 2008-09 | Pat Morris | Philadelphia Kixx | |
2009-10 | No Award | 2009-10 | Genoni Martinez | Monterrey La Raza | |
2010-11 | No Award | 2010-11 | Pat Morris | Baltimore Blast | |
2011-12 | No Award | 2011-12 | Mike Lookingland | Baltimore Blast | |
2012-13 | No Award | 2012-13 | Mike Lookingland | Baltimore Blast | |
2013-14 | No Award | 2013-14 | Mike Lookingland | Baltimore Blast | |
2014-15 | Pat Healey | Baltimore Blast | |||
2015-16 | Pat Healey | Baltimore Blast | |||
2016-17 | Stephen Basso | Harrisburg Heat | |||
2017-18 | Robert Acosta | St. Louis Ambush | |||
2018-19 | Darren Toby | Utica City FC | |||
2019-20 | Drew Ruggles | Florida Tropics | |||
2020-21 | Robert Palmer | Ontario Fury | |||
2021-22 | Chad Vandegriffe | Florida Tropics | |||
2022-23 | Rafa Alves | Florida Tropics | |||
2023-24 | Robert Palmer | Kansas City Comets |
Major Indoor Soccer League 1978-1992 | |
North American Soccer League 1979-1984 | |
American Indoor Soccer Association 1984-1990 | |
National Professional Soccer League 1990-2001 | |
Continental Indoor Soccer League 1993-1997 | |
Premier Soccer Alliance 1998 | |
World Indoor Soccer League 1999-2001 | |
Major Indoor Soccer League 2001-2008 | |
Xtreme Soccer League 2008-09 | |
National Indoor Soccer League 2008-09 | |
Major Indoor Soccer League 2009-2014 | |
Professional Arena Soccer League 2008-2014 | |
Major Arena Soccer League 2014-current |