Most Valuable Player
Year | Player | Team | Year | Player | Team |
1978-79 | Steve Zungul | New York Arrows | |||
1979-80 | Steve Zungul | New York Arrows | 1979-80 | ?? | |
1980-81 | Steve Zungul | New York Arrows | 1980-81 | Kai Haaskivi | Edmonton Drillers |
1981-82 | Steve Zungul | New York Arrows | 1981-82 | Juli Veee | San Diego Sockers |
Stan Terlecki | Pittsburgh Spirit | ||||
1982-83 | Alan Mayer | San Diego Sockers | |||
1983-84 | Stan Stamenkovic | Baltimore Blast | 1983-84 | Steve Zungul | San Diego Sockers |
1984-85 | Steve Zungul | San Diego Sockers | 1984-85 | Lesh Shkreli | Columbus Capitals |
1985-86 | Steve Zungul | San Diego/Tacoma Stars | 1985-86 | Don Tobin | Canton Invaders |
1986-87 | Tatu | Dallas Sidekicks | 1986-87 | Rudy Pikuzinski | Canton Invaders |
1987-88 | Erik Rasmussen | Wichita Wings | 1987-88 | Rudy Pikuzinski | Canton Invaders |
1988-89 | Preki | Tacoma Stars | 1988-89 | Rudy Pikuzinski | Canton Invaders |
1989-90 | Tatu | Dallas Sidekicks | 1989-90 | Jamie Swanner | Canton Invaders |
1990-91 | Victor Nogueira | San Diego Sockers | 1990-91 | Andy Chapman | Detroit Rockers |
1991-92 | Victor Nogueira | San Diego Sockers | 1991-92 | Jamie Swanner | Canton Invaders |
1992-93 | Hector Marinaro | Cleveland Crunch | |||
1993 | Tatu | Dallas Sidekicks | 1993-94 | Zoran Karic | Cleveland Crunch |
1994 | Tatu | Dallas Sidekicks | 1994-95 | Hector Marinaro | Cleveland Crunch |
1995 | Preki | San Jose Grizzlies | 1995-96 | Hector Marinaro | Cleveland Crunch |
Victor Nogueira | Milwaukee Wave | ||||
1996 | Tatu | Dallas Sidekicks | 1996-97 | Hector Marinaro | Cleveland Crunch |
1997 | Paul Dougherty | Houston Hotshots | 1997-98 | Victor Nogueira | Milwaukee Wave |
1998 | Tatu | Dallas Sidekicks | 1998-99 | Hector Marinaro | Cleveland Crunch |
1999 | David Doyle | Dallas Sidekicks | 1999-00 | Hector Marinaro | Cleveland Crunch |
2000 | Mariano Bollella | Monterrey La Raza | 2000-01 | Gino DiFlorio | Harrisburg Heat |
2001 | Ato Leone | Sacramento Knights | 2001-02 | Dino Delevski | Kansas City Comets |
2002-03 | Dino Delevski | Kansas City Comets | |||
2003-04 | Greg Howes | Milwaukee Wave | |||
2004-05 | Greg Howes | Milwaukee Wave | |||
2005-06 | Adauto Neto | Baltimore Blast | |||
2006-07 | Jamar Beasley | Detroit Ignition | |||
2007-08 | Greg Howes | Milwaukee Wave | |||
2008-09 | Danny Waltman | Detroit Ignition | |||
2008-09 | Brian Farber | Stockton Cougars | 2008-09 | Byron Alvarez | Monterrey La Raza |
2009-10 | Jeff Hughes | 1790 Cincinnati Express | 2009-10 | Genoni Martinez | Monterrey La Raza |
2010-11 | Kraig Chiles | San Diego Sockers | 2010-11 | Byron Alvarez | Missouri Comets |
2011-12 | Kraig Chiles | San Diego Sockers | 2011-12 | Geison Moura | Missouri Comets |
2012-13 | Kraig Chiles | San Diego Sockers | 2012-13 | Doug Miller | Rochester Lancers |
2013-14 | Efrain Martinez | Chicago Mustangs | 2013-14 | Mike Lookingland | Baltimore Blast |
2014-15 | Leo Gibson | Missouri Comets | |||
2015-16 | Franck Tayou | Sonora Soles | |||
2016-17 | Franck Tayou | Sonora Soles | |||
2017-18 | Franck Tayou | Sonora Soles | |||
2018-19 | Nick Perera | Tacoma Stars | |||
2019-20 | Franck Tayou | Ontario Fury | |||
2020-21 | Ian Bennett | Florida Tropics | |||
2021-22 | Ian Bennett | Milwaukee Wave | |||
2022-23 | Nick Perera | Tacoma Stars | |||
2023-24 | Genaro Castillo | Monterrey Flash |
Major Indoor Soccer League 1978-1992 | |
North American Soccer League 1979-1984 | |
American Indoor Soccer Association 1984-1990 | |
National Professional Soccer League 1990-2001 | |
Continental Indoor Soccer League 1993-1997 | |
Premier Soccer Alliance 1998 | |
World Indoor Soccer League 1999-2001 | |
Major Indoor Soccer League 2001-2008 | |
Xtreme Soccer League 2008-09 | |
National Indoor Soccer League 2008-09 | |
Major Indoor Soccer League 2009-2014 | |
Professional Arena Soccer League 2008-2014 | |
Major Arena Soccer League 2014-current |